事業内容
【安心・安全・即対応】をモットーに、ご来店いただいた皆様のタイヤをセレクションさせていただいております。
「タイヤの溝がすり減ってきて気になる」
「このタイヤあと何シーズン履けるのか」といったご相談や、
急にタイヤが必要になった方へも即対応でサービスさせていただきます!
タイヤの事で困ったら、まずは当店へお越しください。
商談スペースで皆様のご相談に乗らせていただきます。
「このタイヤあと何シーズン履けるのか」といったご相談や、
急にタイヤが必要になった方へも即対応でサービスさせていただきます!
タイヤの事で困ったら、まずは当店へお越しください。
商談スペースで皆様のご相談に乗らせていただきます。
- 安全点検
- 乗用車タイヤ
- ホイール
- エンジンオイル
- バッテリー
- ワイパー
- サス・ショック
- オーディオ・ナビ
- ETC
- 出張サービス※1
- ランフラットテクノロジー採用タイヤ
※1 出張サービス:
お客様がご希望する場所に出張し、タイヤに関するサービス(タイヤ点検、パンク修理、交換作業、履き替え等)をご提供します。出張可能範囲、サービス内容は、詳しくはミスタータイヤマン川本店までお問い合わせください。
お客様がご希望する場所に出張し、タイヤに関するサービス(タイヤ点検、パンク修理、交換作業、履き替え等)をご提供します。出張可能範囲、サービス内容は、詳しくはミスタータイヤマン川本店までお問い合わせください。


タイヤ整備料金
| 作業内容 種別 | 中型・大型車 (車両総重量 8t以上) |
小型車 (車輛総重量 8t未満) |
||
| JIS | ISO | |||
| 脱着 | 1,100円 | 1,650円 | 880円 | |
| 組替 | スチール | 2,200円 | 2,200円 | 1,650円 |
| アルミ | 2,750円 | 2,750円 | 2,200円 | |
| ローテーション | 1,100円 | 1,650円 | 880円 | |
| エアー点検・調整 | 550円 | 550円 | 330円 | |
| チッソガス充てん | 1,100円 | 1,100円 | 880円 | |
| バランス調整 | 8,800円 | 8,800円 | 6,600円 | |
| スペア交換 | フロント・リア外側 | 2,750円 | 3,300円 | 2,200円 |
| リア内側 | 3,850円 | 4,400円 | 3,080円 | |
| パンク修理 | スチール | 4,950円 | 4,950円 | 3,850円 |
| アルミ | 6,050円 | 6,050円 | 4,950円 | |
| 増し締め | 550円 | 550円 | 550円 | |
| 出張料 | 2km迄1,650円 1km増す毎に330円 | |||
| 作業内容 種別 | 中型・大型車 (車両総重量 8t以上) |
小型車 (車輛総重量 8t未満) |
||
| JIS | ISO | |||
| 脱着 | 1,650円 | 2,200円 | 1,100円 | |
| 組替 | スチール | 3,850円 | 3,850円 | 2,750円 |
| アルミ | 4,950円 | 4,950円 | 3,850円 | |
| ローテーション | 1,650円 | 2,200円 | 1,080円 | |
| エアー点検・調整 | 550円 | 550円 | 330円 | |
| チッソガス充てん | 1,100円 | 1,100円 | 880円 | |
| バランス調整 | 8,800円 | 8,800円 | 6,600円 | |
| スペア交換 | フロント・リア外側 | 3,850円 | 4,400円 | 2,970円 |
| リア内側 | 4,950円 | 5,500円 | 3,850円 | |
| パンク修理 | スチール | 4,950円 | 4,950円 | 3,850円 |
| アルミ | 6,050円 | 6,050円 | 4,950円 | |
| 増し締め | 550円 | 550円 | 550円 | |
| 出張料 | 2km迄1,650円 1km増す毎に330円 | |||
- 増し締めのお願い
- 車輌脱落防止のため、車輌の取付け後50km~100km走行後に増し締めをお願いします。
店舗情報
| 店舗名 | ミスタータイヤマン川本店(堤タイヤ有限会社) |
|---|---|
| 営業時間 | 8:00-18:00 |
| 定休日 | 日曜日、祝日 |
| 電話番号 | 0855-72-0005 |
| 住所 | 〒696-0001島根県邑智郡川本町川本3204-4 |

